Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van d - 27cc - 27cc groep 2 heat 1


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
6 - Qian Rubin - Int 2019 27cc Gr2
16:53:06.675 2 2 19.706 63,940 91 101 9
16:53:26.206 3 3 19.531 64,513 166 99 8
16:53:45.898 4 4 19.692 63,985 96 103 8
16:54:06.663 5 5 20.765 60,679 97 100 7
16:54:26.370 6 6 19.707 63,937 96 100 8
16:54:46.037 7 7 19.667 64,067 91 102 9
16:55:06.165 8 8 20.128 62,599 86 103 10
16:55:25.753 9 9 19.588 64,325 103 104 9
16:55:46.149 10 10 20.396 61,777 108 101 8
16:56:06.446 11 11 20.297 62,078 93 103 8
16:56:25.717 12 12 19.271 65,383 104 99 7
16:56:43.982 13 13 18.265 68,984 93 101 7
16:57:03.414 14 14 19.432 64,841 95 101 8
16:57:22.436 15 15 19.022 66,239 105 119 7
16:57:42.129 16 16 19.693 63,982 89 98 7
16:58:01.349 17 17 19.220 65,557 104 100 7
16:58:21.135 18 18 19.786 63,681 92 99 7
16:58:41.902 19 19 20.767 60,673 125 90 7
16:59:02.198 20 20 20.296 62,081 174 96 7
16:59:22.980 21 21 20.782 60,629 99 105 8
16:59:43.364 22 22 20.384 61,813 89 93 7
17:00:03.008 23 23 19.644 64,142 102 106 7
17:00:23.245 24 24 20.237 62,262 108 104 7
17:00:43.445 25 25 20.200 62,376 92 102 7
17:01:03.980 26 26 20.535 61,359 88 102 7
17:01:24.223 27 27 20.243 62,244 97 104 7
17:01:45.047 28 28 20.824 60,507 84 101 7
17:02:04.536 29 29 19.489 64,652 93 100 8
17:02:23.457 30 30 18.921 66,593 88 103 8
17:02:41.859 31 31 18.402 68,471 94 99 7
17:03:01.646 32 32 19.787 63,678 92 98 8
17:03:21.292 33 33 19.646 64,135 96 101 8
17:03:40.391 34 34 19.099 65,972 89 103 7
17:04:01.395 35 35 21.004 59,989 107 102 8
17:04:22.094 36 36 20.699 60,873 84 102 8
17:04:41.695 37 37 19.601 64,282 99 101 8
17:05:03.676 38 38 21.981 57,322 92 107 8
17:05:27.538 39 39 23.862 52,804 91 118 8
17:05:47.815 40 40 20.277 62,139 102 101 8
17:06:07.528 41 41 19.713 63,917 94 101 8
17:06:28.620 42 42 21.092 59,738 110 95 9
17:06:48.695 43 43 20.075 62,765 98 103 9
17:07:07.199 44 44 18.504 68,093 124 101 8
17:07:26.188 45 45 18.989 66,354 97 103 8
17:07:46.744 46 46 20.556 61,296 94 99 8
17:08:05.661 47 47 18.917 66,607 89 104 8
17:08:26.962 48 48 21.301 59,152 96 100 7
17:08:45.665 49 49 18.703 67,369 112 101 8
17:09:05.441 50 50 19.776 63,714 90 101 9
17:09:24.214 51 51 18.773 67,118 90 104 8
17:09:43.534 52 52 19.320 65,217 90 101 8
17:10:09.525 53 53 25.991 48,478 190 123 7
17:10:30.194 54 54 20.669 60,961 98 104 8
17:10:50.718 55 55 20.524 61,392 99 104 8
17:11:11.997 56 56 21.279 59,213 131 102 8
17:11:31.411 57 57 19.414 64,902 99 104 9
17:11:51.677 58 58 20.266 62,173 110 100 9
17:12:11.643 59 59 19.966 63,107 92 103 8
17:12:32.447 60 60 20.804 60,565 94 95 8
4 - Renkens Frans - Int 2019 27cc Gr2
16:53:16.010 2 2 25.563 49,290 47 68 8
16:53:36.558 3 3 20.548 61,320 57 64 9
16:53:57.817 4 4 21.259 59,269 45 65 7
16:54:19.306 5 5 21.489 58,635 48 72 8
16:54:40.339 6 6 21.033 59,906 46 67 8
16:55:00.831 7 7 20.492 61,487 49 68 10
16:55:21.947 8 8 21.116 59,670 52 65 9
16:55:43.718 9 9 21.771 57,875 47 66 8
16:56:04.952 10 10 21.234 59,339 47 67 8
16:56:25.018 11 11 20.066 62,793 47 65 7
16:56:45.820 12 13 20.802 60,571 53 68 7
16:57:07.183 13 14 21.363 58,980 46 59 8
16:57:27.720 14 15 20.537 61,353 50 72 7
16:57:49.449 15 16 21.729 57,987 62 72 7
16:58:10.760 16 17 21.311 59,124 54 65 7
16:58:30.594 17 18 19.834 63,527 46 67 7
16:58:52.520 18 19 21.926 57,466 53 70 8
16:59:15.205 19 20 22.685 55,543 47 69 7
16:59:34.508 20 21 19.303 65,275 45 65 7
16:59:55.739 21 22 21.231 59,347 45 67 7
17:00:16.542 22 23 20.803 60,568 48 64 7
17:00:37.071 23 24 20.529 61,377 51 66 8
17:00:57.584 24 25 20.513 61,424 50 66 7
17:01:18.606 25 26 21.022 59,937 46 67 8
17:01:39.070 26 27 20.464 61,572 54 72 7
17:01:59.867 27 28 20.797 60,586 49 70 9
17:02:20.714 28 29 20.847 60,440 53 71 8
17:02:40.716 29 30 20.002 62,994 45 70 7
17:03:03.532 30 32 22.816 55,224 56 113 8
17:03:23.962 31 33 20.430 61,674 51 70 7
17:03:44.574 32 34 20.612 61,129 53 69 8
17:04:06.148 33 35 21.574 58,404 54 62 9
17:04:27.167 34 36 21.019 59,946 47 74 8
17:04:48.724 35 37 21.557 58,450 58 71 8
17:05:09.841 36 38 21.117 59,668 48 75 8
17:05:31.875 37 39 22.034 57,184 47 70 8
17:05:53.271 38 40 21.396 58,890 43 65 8
17:06:14.402 39 41 21.131 59,628 42 66 8
17:06:35.310 40 42 20.908 60,264 54 68 9
17:06:56.381 41 43 21.071 59,798 49 69 8
17:07:17.123 42 44 20.742 60,746 47 74 8
17:07:37.390 43 45 20.267 62,170 50 69 8
17:07:58.826 44 46 21.436 58,780 46 68 8
17:08:19.880 45 47 21.054 59,846 50 69 8
17:08:40.878 46 48 20.998 60,006 41 66 8
17:09:01.570 47 49 20.692 60,893 46 119 10
17:09:21.811 48 50 20.241 62,250 46 61 8
17:09:42.235 49 51 20.424 61,692 53 134 8
17:10:07.596 50 52 25.361 49,683 123 100 7
17:10:32.528 51 54 24.932 50,537 59 69 9
17:10:53.743 52 55 21.215 59,392 43 72 8
17:11:17.568 53 56 23.825 52,886 59 88 8
17:11:36.820 54 57 19.252 65,448 50 131 9
17:11:58.584 55 58 21.764 57,894 43 66 8
17:12:19.628 56 59 21.044 59,875 48 70 8
17:12:45.893 57 60 26.265 47,973 67 72 9
5 - Danny Nicholls - Int 2019 27cc Gr2
16:53:16.754 2 2 25.719 48,991 164 102 8
16:53:38.020 3 3 21.266 59,250 189 105 9
16:53:59.973 4 4 21.953 57,395 179 136 7
16:54:22.363 5 5 22.390 56,275 174 140 8
16:54:43.943 6 6 21.580 58,387 180 106 8
16:55:05.322 7 7 21.379 58,936 171 102 10
16:55:25.564 8 8 20.242 62,247 169 104 9
16:55:47.642 9 10 22.078 57,070 174 99 8
16:56:09.131 10 11 21.489 58,635 178 105 8
16:56:30.868 11 12 21.737 57,966 187 134 7
16:56:52.161 12 13 21.293 59,174 212 107 7
16:57:12.776 13 14 20.615 61,121 200 106 7
16:57:33.819 14 15 21.043 59,877 187 126 7
16:57:54.788 15 16 20.969 60,089 233 106 7
16:58:16.547 16 17 21.759 57,907 195 107 7
16:58:38.389 17 18 21.842 57,687 160 96 7
16:58:58.839 18 19 20.450 61,614 186 106 7
16:59:20.259 19 20 21.420 58,824 180 102 8
16:59:41.379 20 21 21.120 59,659 177 106 7
17:00:02.205 21 22 20.826 60,501 186 104 7
17:00:22.475 22 23 20.270 62,161 194 104 7
17:00:42.710 23 24 20.235 62,268 199 138 7
17:01:02.925 24 25 20.215 62,330 215 106 7
17:01:23.428 25 26 20.503 61,454 168 102 7
17:01:43.603 26 27 20.175 62,454 187 105 7
17:02:05.375 27 29 21.772 57,872 183 107 8
17:02:27.272 28 30 21.897 57,542 186 105 7
17:02:48.404 29 31 21.132 59,625 169 103 7
17:03:09.649 30 32 21.245 59,308 160 103 8
17:03:30.445 31 33 20.796 60,589 218 105 8
17:03:51.553 32 34 21.108 59,693 188 105 8
17:04:12.300 33 35 20.747 60,732 177 103 8
17:04:33.508 34 36 21.208 59,412 186 105 9
17:04:55.540 35 37 22.032 57,190 178 103 8
17:05:17.086 36 38 21.546 58,480 199 115 8
17:05:38.563 37 39 21.477 58,667 199 106 8
17:06:01.031 38 40 22.468 56,080 189 105 8
17:06:22.241 39 41 21.210 59,406 182 102 8
17:06:43.709 40 42 21.468 58,692 162 105 9
17:07:04.718 41 43 21.009 59,974 182 105 8
17:07:25.628 42 44 20.910 60,258 174 142 8
17:07:48.741 43 46 23.113 54,515 182 103 8
17:08:12.547 44 47 23.806 52,928 173 111 8
17:08:34.340 45 48 21.793 57,817 182 106 8
17:08:56.249 46 49 21.909 57,511 163 126 9
17:09:17.739 47 50 21.490 58,632 174 106 8
17:09:38.446 48 51 20.707 60,849 186 107 8
17:09:59.303 49 52 20.857 60,411 199 106 7
17:10:20.733 50 53 21.430 58,796 175 120 7
17:10:42.762 51 54 22.029 57,197 183 107 8
17:11:04.567 52 55 21.805 57,785 185 104 8
17:11:24.800 53 56 20.233 62,275 203 111 8
17:11:45.599 54 57 20.799 60,580 177 106 8
17:12:06.384 55 58 20.785 60,621 171 107 8
17:12:26.919 56 59 20.535 61,359 168 102 8
7 - Terry Holmes - Int 2019 27cc Gr2
16:53:17.221 2 2 23.918 52,680 36 64 8
16:53:38.731 3 3 21.510 58,577 38 62 9
16:54:00.749 4 4 22.018 57,226 37 81 7
16:54:23.081 5 5 22.332 56,421 38 68 8
16:54:44.881 6 6 21.800 57,798 33 65 8
16:55:04.040 7 7 19.159 65,765 36 67 10
16:55:23.133 8 8 19.093 65,993 37 69 9
16:55:43.961 9 9 20.828 60,495 22 40 8
16:56:05.986 10 10 22.025 57,208 25 57 8
16:56:27.440 11 12 21.454 58,730 37 64 7
16:56:47.069 12 13 19.629 64,191 32 66 7
16:57:07.937 13 14 20.868 60,380 35 62 7
16:57:28.985 14 15 21.048 59,863 39 69 7
16:57:51.761 15 16 22.776 55,321 65 73 7
16:58:11.834 16 17 20.073 62,771 42 61 7
16:58:34.013 17 18 22.179 56,810 29 57 7
17:01:20.484 18 26 2:46.471 7,569 39 66 7
17:01:41.885 19 27 21.401 58,876 38 67 7
17:02:01.466 20 28 19.581 64,348 39 65 8
17:02:21.748 21 29 20.282 62,124 39 69 8
17:02:43.740 22 31 21.992 57,294 36 67 7
17:03:04.151 23 32 20.411 61,731 31 58 8
17:03:27.165 24 33 23.014 54,749 40 68 8
17:03:47.099 25 34 19.934 63,209 48 69 8
17:04:07.358 26 35 20.259 62,195 38 66 10
17:04:28.553 27 36 21.195 59,448 36 68 9
17:04:50.743 28 37 22.190 56,782 43 69 8
17:05:12.230 29 38 21.487 58,640 42 67 8
17:05:34.219 30 39 21.989 57,301 45 66 9
17:05:56.548 31 40 22.329 56,429 42 69 8
17:06:18.901 32 41 22.353 56,368 41 60 8
17:06:39.740 33 42 20.839 60,464 44 72 9
17:06:59.453 34 43 19.713 63,917 40 66 8
17:07:19.773 35 44 20.320 62,008 44 73 7
17:07:40.138 36 45 20.365 61,871 42 69 8
17:07:59.940 37 46 19.802 63,630 48 68 8
17:08:21.115 38 47 21.175 59,504 42 67 8
17:08:42.247 39 48 21.132 59,625 39 70 8
17:09:02.341 40 49 20.094 62,705 38 64 10
17:09:22.694 41 50 20.353 61,907 35 64 8
17:09:42.835 42 51 20.141 62,559 31 61 8
17:10:05.018 43 52 22.183 56,800 42 69 8
17:10:27.500 44 53 22.482 56,045 42 67 8
17:10:47.849 45 54 20.349 61,920 46 69 8
17:11:09.461 46 55 21.612 58,301 44 67 8
17:11:29.750 47 56 20.289 62,103 46 64 9
17:11:50.135 48 57 20.385 61,810 39 66 9
17:12:10.776 49 58 20.641 61,044 40 70 8
17:12:31.758 50 59 20.982 60,051 44 62 8
10 - Tomasz Traks - Int 2019 27cc Gr2
16:59:09.330 2 20 22.095 57,026 110 94 7
16:59:29.720 3 21 20.390 61,795 112 96 7
16:59:52.807 4 22 23.087 54,576 145 92 7
17:00:14.277 5 23 21.470 58,687 118 96 7
17:00:35.087 6 24 20.810 60,548 104 92 8
17:00:54.966 7 25 19.879 63,383 109 96 7
17:01:14.626 8 26 19.660 64,090 110 95 7
17:01:35.037 9 27 20.411 61,731 106 126 7
17:01:55.022 10 28 19.985 63,047 102 92 8
17:02:14.888 11 29 19.866 63,425 112 95 8
17:02:35.415 12 30 20.527 61,383 120 91 8
17:02:55.827 13 31 20.412 61,728 118 94 9
17:03:16.780 14 32 20.953 60,135 113 93 8
17:03:38.944 15 33 22.164 56,849 100 95 7
17:04:00.036 16 34 21.092 59,738 100 92 8
17:04:20.519 17 35 20.483 61,514 106 97 8
17:04:41.026 18 36 20.507 61,442 111 93 8
17:05:02.512 19 37 21.486 58,643 105 96 8
17:05:23.317 20 38 20.805 60,562 109 94 8
17:05:45.467 21 39 22.150 56,885 111 93 8
17:06:06.755 22 40 21.288 59,188 97 93 8
17:06:26.947 23 41 20.192 62,401 117 95 9
17:06:48.195 24 42 21.248 59,300 112 91 9
17:07:10.017 25 44 21.822 57,740 95 95 8
17:07:31.577 26 45 21.560 58,442 95 94 8
17:07:54.683 27 46 23.106 54,531 112 92 8
17:08:15.709 28 47 21.026 59,926 106 95 8
17:08:37.043 29 48 21.334 59,061 106 96 7
17:08:58.919 30 49 21.876 57,597 96 96 9
17:09:19.783 31 50 20.864 60,391 109 96 8
17:09:40.202 32 51 20.419 61,707 113 92 8
17:10:01.826 33 52 21.624 58,269 103 95 8
17:10:24.773 34 53 22.947 54,909 129 93 7
17:10:46.473 35 54 21.700 58,065 113 96 8
17:11:07.995 36 55 21.522 58,545 110 92 8
17:11:28.874 37 56 20.879 60,348 115 95 9
17:11:49.270 38 57 20.396 61,777 105 94 9
17:12:09.529 39 58 20.259 62,195 108 96 8
17:12:30.149 40 59 20.620 61,106 91 97 8
2 - Ian Folkson - Int 2019 27cc Gr2
16:53:06.172 2 2 20.012 62,962 84 100 9
16:53:27.716 3 3 21.544 58,485 88 102 8
16:53:53.344 4 4 25.628 49,165 105 99 8
16:54:21.645 5 5 28.301 44,521 101 97 8
16:57:21.757 6 14 3:00.112 6,996 83 101 7
16:57:47.355 7 16 25.598 49,223 124 103 8
17:02:59.073 8 31 5:11.718 4,042 85 105 8
17:03:18.405 9 32 19.332 65,177 79 106 8
17:03:37.630 10 33 19.225 65,540 90 106 7
17:03:56.706 11 34 19.076 66,052 79 103 8
17:04:17.275 12 35 20.569 61,257 88 101 8
17:04:39.048 13 36 21.773 57,870 87 99 8
17:07:29.436 14 45 2:50.388 7,395 77 104 8
17:07:49.266 15 46 19.830 63,540 86 109 8
17:08:10.172 16 47 20.906 60,270 78 109 8
17:08:30.179 17 48 20.007 62,978 105 107 8
17:08:55.294 18 49 25.115 50,169 86 96 9
17:09:16.351 19 50 21.057 59,838 86 104 8
17:09:35.429 20 51 19.078 66,045 94 104 8
17:09:57.836 21 52 22.407 56,232 128 92 7
11 - Rainer Riedel - Int 2019 27cc Gr2
17:05:55.098 2 40 22.033 57,187 118 82 8
17:06:18.182 3 41 23.084 54,583 62 79 8
17:06:38.139 4 42 19.957 63,136 80 84 9
17:06:58.245 5 43 20.106 62,668 75 81 8
17:07:18.428 6 44 20.183 62,429 63 74 8
17:07:41.314 7 45 22.886 55,055 100 79 8
17:08:03.095 8 46 21.781 57,849 79 83 8
17:08:26.137 9 47 23.042 54,683 66 78 7
17:08:44.982 10 48 18.845 66,861 89 84 8
17:09:04.097 11 49 19.115 65,917 78 84 10
17:09:23.667 12 50 19.570 64,384 126 82 8
17:09:49.143 13 52 25.476 49,458 124 82 8
17:10:11.453 14 53 22.310 56,477 87 76 7
17:10:35.575 15 54 24.122 52,234 126 83 9
17:10:57.469 16 55 21.894 57,550 127 130 7
17:11:19.071 17 56 21.602 58,328 72 81 8
17:11:39.696 18 57 20.625 61,091 77 83 8
17:12:00.193 19 58 20.497 61,472 102 82 8
17:12:20.717 20 59 20.524 61,392 62 77 8
1 - Dieter Smeets - Int 2019 27cc Gr2
16:53:15.550 2 2 25.434 49,540 104 109 8
16:53:40.030 3 3 24.480 51,471 89 115 9
16:54:04.443 4 5 24.413 51,612 124 114 7
16:54:31.467 5 6 27.024 46,625 124 109 8
16:54:57.467 6 7 26.000 48,462 108 112 10
16:55:20.074 7 8 22.607 55,735 98 115 9
16:55:45.581 8 9 25.507 49,398 120 112 8
16:56:12.322 9 11 26.741 47,119 122 111 7
16:56:39.375 10 12 27.053 46,575 110 113 8
16:57:06.117 11 14 26.742 47,117 118 113 8
16:57:32.133 12 15 26.016 48,432 124 111 7
17:00:28.847 13 24 2:56.714 7,130 109 113 7
17:02:16.996 14 29 1:48.149 11,651 108 137 8
17:02:45.448 15 31 28.452 44,285 94 115 7
17:03:07.522 16 32 22.074 57,081 125 112 8
17:05:05.669 17 38 1:58.147 10,665 187 112 8
17:05:49.644 18 40 43.975 28,653 100 117 8
3 - Simon Carrier - Int 2019 27cc Gr2
16:53:03.685 2 2 18.885 66,720 92 85 10
16:53:22.613 3 3 18.928 66,568 95 82 8
16:53:41.586 4 4 18.973 66,410 107 86 9
16:54:01.535 5 5 19.949 63,161 101 85 7
16:54:34.169 6 6 32.634 38,610 228 73 8
16:56:53.340 7 13 2:19.171 9,054 87 85 7
16:57:13.231 8 14 19.891 63,345 83 85 7
17:01:46.170 9 28 4:32.939 4,616 161 85 7
17:02:05.924 10 29 19.754 63,785 80 131 7
17:02:25.796 11 30 19.872 63,406 97 86 8
17:02:44.788 12 31 18.992 66,344 99 87 7
17:03:04.818 13 32 20.030 62,906 93 87 8
17:03:25.861 14 33 21.043 59,877 84 86 7
17:08:41.740 15 48 5:15.879 3,989 170 78 8
17:10:06.668 16 52 1:24.928 14,836 358 80 7
9 - Kjell Gunnar Noddeland - Int 2019 27cc Gr2
16:53:08.224 2 2 21.071 59,798 45 84 9
16:53:32.259 3 3 24.035 52,424 49 88 9
16:53:51.914 4 4 19.655 64,106 46 88 8
16:54:11.032 5 5 19.118 65,906 44 88 8
16:54:30.965 6 6 19.933 63,212 46 88 8
16:54:50.854 7 7 19.889 63,352 40 90 9
16:55:09.702 8 8 18.848 66,851 43 90 10
16:55:29.041 9 9 19.339 65,153 39 82 8
16:55:48.700 10 10 19.659 64,093 40 87 8
16:56:09.269 11 11 20.569 61,257 50 90 8
16:56:29.666 12 12 20.397 61,774 45 137 7
Aangemaakt op 13/06/2019 10:28